数据统计时间:2025年11月16日 (已移除低价及异常数据)
数据来源:贝壳网 (11月)
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 35-40 | 6 | 2500 | 3480 | 3013.33 |
| 40-45 | 45 | 1900 | 4000 | 2724.44 |
| 45-50 | 6 | 2800 | 3800 | 3116.67 |
| 50-55 | 19 | 2600 | 4000 | 3073.68 |
| 55-60 | 7 | 2700 | 4300 | 3357.14 |
| 60-65 | 4 | 2600 | 4800 | 3700.00 |
| 65-70 | 33 | 3000 | 6500 | 4048.48 |
| 80-85 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 85-90 | 3 | 4300 | 5200 | 4900.00 |
| 90-95 | 18 | 3850 | 5800 | 4647.22 |
数据来源:安居客 (11月)
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 35-40 | 8 | 2500 | 2700 | 2550.00 |
| 40-45 | 38 | 1900 | 3800 | 2612.05 |
| 45-50 | 2 | 2500 | 4000 | 3250.00 |
| 50-55 | 35 | 2300 | 5780 | 2876.46 |
| 55-60 | 1 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
| 65-70 | 19 | 3000 | 5000 | 3621.05 |
| 85-90 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 90-95 | 10 | 3599 | 6000 | 4459.90 |
| 100-115 | 2 | 4000 | 4800 | 4400.00 |
| 115+ | 1 | 5200 | 5200 | 5200.00 |
数据来源:58同城 (11月)
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 35-40 | 8 | 2500 | 2700 | 2550.00 |
| 40-45 | 38 | 1900 | 3800 | 2617.11 |
| 45-50 | 2 | 2500 | 4000 | 3250.00 |
| 50-55 | 35 | 2300 | 5780 | 2836.46 |
| 55-60 | 1 | 2600 | 2600 | 2600.00 |
| 65-70 | 19 | 3000 | 5000 | 3621.05 |
| 85-90 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 90-95 | 10 | 3599 | 6000 | 4459.90 |
| 100-115 | 2 | 4000 | 4800 | 4400.00 |
| 115+ | 1 | 5200 | 5200 | 5200.00 |
10月 vs. 11月 租金市场对比分析
核心观点: 11月份的租金市场与10月相比,呈现出 “涨跌互现、整体趋稳” 的态势。总房源供给量(去重后约 191条)与10月份(约168条)基本持平或略有增加。市场价格在不同面积段出现分化:中小户型价格(35-55㎡)普遍走低,而 中大户型(60-70㎡及100㎡以上)价格有所反弹。
| 面积范围 (㎡) | 10月平均价格(元) | 11月平均价格(元) | 价格变化 (元) | 价格变化 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30-35 | 2299.00 | – | – | – |
| 35-40 | 2948.67 | 2782.86 | ▼ 165.81 | -5.62% |
| 40-45 | 2758.94 | 2711.47 | ▼ 47.47 | -1.72% |
| 45-50 | 2900.00 | 3240.00 | ▲ 340.00 | +11.72% |
| 50-55 | 3037.55 | 2952.93 | ▼ 84.62 | -2.79% |
| 55-60 | 3257.14 | 3262.50 | ▲ 5.36 | +0.16% |
| 60-65 | 3325.00 | 3700.00 | ▲ 375.00 | +11.28% |
| 65-70 | 3968.12 | 3892.59 | ▼ 75.53 | -1.90% |
| 70-80 | – | – | – | – |
| 80-85 | 3925.00 | 4000.00 | ▲ 75.00 | +1.91% |
| 85-90 | 4500.00 | 4500.00 | – | 0.0% |
| 90-95 | 4991.54 | 4507.45 | ▼ 484.09 | -9.70% |
| 95-100 | – | – | – | – |
| 100-115 | 4150.00 | 4400.00 | ▲ 250.00 | +6.02% |
| 115+ | – | 5200.00 | – | – |
1. 价格分化明显: 市场不再普跌。35-45㎡ 和 50-55㎡ 的小户型平均租金继续下降,表明该区间房源充足,竞争激烈。但 45-50㎡ 和 60-65㎡ 两个区间价格出现明显反弹,涨幅均超过 11%,这可能是由于10月份的低价房源已出租,11月新上架的房源品质较高所致。
2. 大户型市场波动: 90-95㎡ 的大户型(多为Loft)价格在11月出现显著回调,平均租金下降了近 480元(降幅 -9.7%),结束了该区间的价格坚挺状态。而 100-115㎡ 的房源价格则有所上涨。
3. 市场趋于稳定: 总体来看,价格波动幅度相比上个月有所收窄(除了少数几个区间)。40-45㎡ 和 65-70㎡ 这两个房源量最大的主力区间,价格变动均在 -2% 以内,显示市场价格逐渐趋于稳定或找到了新的平衡点。
4. 总结: 11月市场处于一个动态平衡期。小户型租客仍有议价空间,但部分高品质或中大户型(如60-65㎡)的价格已开始回升。90-95㎡ 大户型的价格下跌值得关注,可能为寻求大空间的租客提供了机会。
免责声明:此数据仅为根据提供的数据源进行的统计分析,不代表完整的市场行情,仅供参考。
