数据统计时间:2025年10月13日 (已移除低价及异常数据)
数据来源:贝壳网
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 35-40 | 2 | 2800 | 3000 | 2900.00 |
| 40-45 | 24 | 2200 | 4000 | 2871.17 |
| 45-50 | 4 | 2200 | 3500 | 2900.00 |
| 50-55 | 7 | 2800 | 4000 | 3242.86 |
| 55-60 | 6 | 2500 | 3700 | 3225.00 |
| 60-65 | 4 | 2600 | 4800 | 3800.00 |
| 65-70 | 13 | 3000 | 6500 | 4107.69 |
| 80-85 | 1 | 3850 | 3850 | 3850.00 |
| 85-90 | 2 | 4000 | 4500 | 4250.00 |
| 90-95 | 7 | 4200 | 5800 | 4814.29 |
| 100-105 | 1 | 4500 | 4500 | 4500.00 |
数据来源:安居客
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 30-35 | 1 | 2299 | 2299 | 2299.00 |
| 35-40 | 3 | 2500 | 3888 | 2996.00 |
| 40-45 | 6 | 2200 | 3400 | 2524.83 |
| 50-55 | 11 | 2400 | 4500 | 2968.73 |
| 55-60 | 1 | 3200 | 3200 | 3200.00 |
| 65-70 | 9 | 3200 | 4800 | 3782.00 |
| 90-95 | 5 | 4000 | 5999 | 4660.00 |
| 100-105 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 110-115 | 2 | 3300 | 4800 | 4050.00 |
数据来源:58同城
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 30-35 | 1 | 2299 | 2299 | 2299.00 |
| 35-40 | 4 | 2500 | 3888 | 2872.00 |
| 40-45 | 7 | 2200 | 3400 | 2571.29 |
| 45-50 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 50-55 | 11 | 2400 | 4500 | 2968.73 |
| 55-60 | 1 | 3200 | 3200 | 3200.00 |
| 65-70 | 10 | 3200 | 4800 | 3803.80 |
| 90-95 | 7 | 4000 | 5999 | 4685.57 |
| 100-105 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 110-115 | 2 | 3300 | 4800 | 4050.00 |
9月 vs. 10月 租金市场对比分析
核心观点:与9月份相比,10月份的租房市场在价格上出现了 普遍性的下调,尤其是在中小户型(40-60㎡)这个核心区间。市场上的房源总量有所增加,竞争可能加剧,为租客提供了更多的议价空间。
| 面积范围 (㎡) | 9月平均价格(元) | 10月平均价格(元) | 价格变化 (元) | 价格变化 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 35-40 | 2998 | 2949 | ▼ 49 | -1.6% |
| 40-45 | 2902 | 2759 | ▼ 143 | -4.9% |
| 45-50 | 3100 | 2900 | ▼ 200 | -6.5% |
| 50-55 | 3386 | 3038 | ▼ 348 | -10.3% |
| 55-60 | 3350 | 3257 | ▼ 93 | -2.8% |
| 60-65 | 3850 | 3325 | ▼ 525 | -13.6% |
| 65-70 | 4425 | 3968 | ▼ 457 | -10.3% |
| 90-95 | 5405 | 4992 | ▼ 413 | -7.6% |
1. 价格普遍下跌,中小户型降幅最明显:所有主流面积区间的平均租金在10月份都出现了下降。50-65㎡ 区间降幅尤为显著,均超过了 10%,这通常意味着市场供应充足,业主为减少空置期愿意降价出租。
2. 房源供给量增加:10月份有效房源数量(168条)相比9月份(约120条)有明显增加。房源增多加剧了市场竞争,是导致租金下行的主要原因。
3. 总结:进入10月,市场呈现出 “量增价跌” 的趋势,正从卖方市场向买方市场转变。对于租客而言,这是寻找高性价比房源的好时机,选择更多且议价可能性更大。
免责声明:此数据仅为根据提供的数据源进行的统计分析,不代表完整的市场行情,仅供参考。
