数据更新时间:2025年9月4日
数据来源:贝壳网
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|
| 35-40 | 11 | 2200 | 3500 | 2998.18 |
| 40-45 | 28 | 2200 | 4000 | 2901.79 |
| 45-50 | 3 | 2800 | 3500 | 3100.00 |
| 50-55 | 29 | 2200 | 4500 | 3386.21 |
| 55-60 | 6 | 2900 | 4000 | 3350.00 |
| 60-65 | 4 | 2600 | 4800 | 3850.00 |
| 65-70 | 20 | 3600 | 5700 | 4425.00 |
| 80-85 | 1 | 4000 | 4000 | 4000.00 |
| 85-90 | 1 | 4500 | 4500 | 4500.00 |
| 90-95 | 11 | 4200 | 8500 | 5404.55 |
| 95-100 | 1 | 4500 | 4500 | 4500.00 |
数据来源:安居客
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|
| 35-40 | 7 | 2500 | 3600 | 2928.43 |
| 40-45 | 25 | 2200 | 3200 | 2623.56 |
| 45-50 | 1 | 2799 | 2799 | 2799.00 |
| 50-55 | 29 | 2400 | 4500 | 2965.41 |
| 55-60 | 6 | 2300 | 4500 | 3316.67 |
| 60-65 | 1 | 2500 | 2500 | 2500.00 |
| 65-70 | 20 | 3300 | 4800 | 3794.40 |
| 85-90 | 2 | 3500 | 4300 | 3900.00 |
| 90-95 | 11 | 4000 | 9800 | 5007.91 |
数据来源:58同城
| 面积范围 (㎡) | 房源数量 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | 平均价格(元) |
|---|
| 35-40 | 4 | 2500 | 3600 | 3150.00 |
| 40-45 | 37 | 2200 | 3200 | 2534.54 |
| 45-50 | 1 | 2799 | 2799 | 2799.00 |
| 50-55 | 32 | 2400 | 4380 | 2978.38 |
| 55-60 | 5 | 2300 | 4500 | 3300.00 |
| 60-65 | 1 | 2500 | 2500 | 2500.00 |
| 65-70 | 19 | 3300 | 4800 | 3813.11 |
| 85-90 | 1 | 3500 | 3500 | 3500.00 |
| 90-95 | 13 | 4000 | 9800 | 5023.00 |
免责声明:此数据仅为根据提供的数据源进行的统计分析,不代表完整的市场行情,仅供参考。